| ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||||||||||||||
| Направление подготовки | Вступительные испытания / Приоритетность | Минимальное количество баллов | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||||||||
| Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) на 2025 г. | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) на 2025 г. | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) на 2025 г. | |||
| ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||
| Туризм | Основы туризма и туристской деятельности | 40 | 2 | 2 | 0 | 80 | 4 | 176 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 109 200 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 88 400 |
| Коллоквиум: экономика и управление в сфере туризма | 40 | |||||||||||||||||||
| Религиоведение | История культуры | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 176 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 64 850 |
| Коллоквиум: религиоведение | 40 | |||||||||||||||||||
| Культурология | История России | 40 | 5 | 5 | 0 | 110 | 2 | 176 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 81 250 | набор не осуществляется | |||||
| Коллоквиум: теория и история культуры | 40 | |||||||||||||||||||
| Социально-культурная деятельность | Творческий проект: социально-культурная деятельность | 40 | 5 | 5 | 0 | 80 | 2 | 176 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 180 | 2 | 64 850 |
| Коллоквиум: менеджмент социально-культурной деятельности | 40 | |||||||||||||||||||
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Теория и история музейного дела | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 81 250 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 64 850 |
| Коллоквиум: музеология | 40 | |||||||||||||||||||
| Библиотечно-информационная деятельность | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 40 | набор не осуществляется | набор не осуществляется | 5 | 5 | 0 | 198 | 2 | 64 850 | ||||||||||
| Коллоквиум: библиотечно-информационная деятельность | 40 | |||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||
| Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Мастерство артиста: любительский театр | 40 | 2 | 2 | 0 | 190 | 1 | 202 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 2 | 98 800 |
| Режиссерское мастерство: любительский театр | 40 | |||||||||||||||||||
| Народная художественная культура (Руководство хореографическим коллективом) | Мастерство балетмейстера хореографического любительского коллектива | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | 202 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 2 | 98 800 |
| Методика преподавания хореографических дисциплин в любительских коллективах | 40 | |||||||||||||||||||
| Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Творческий проект: руководство этнокультурным центром | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 114 400 | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 0 | - |
| Коллоквиум: теория и история народной художественной культуры | 40 | |||||||||||||||||||
| Режиссура театрализованных представлений и праздников | Основы режиссуры театрализованных представлений | 40 | 5 | 5 | 0 | 80 | 2 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 80 | 3 | 98 800 |
| Коллоквиум: режиссура театрализованных представлений | 40 | |||||||||||||||||||
| Хореографическое искусство | Мастерство хореографа | 40 | набор не осуществляется | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 161 350 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 98 800 | |||||
| Методика преподавания хореографических дисциплин | 40 | |||||||||||||||||||
| КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Исполнение сольной программы: фортепиано | 40 | 1 | 1 | 0 | 204 | 1 | 364 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 161 350 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 80 400 |
| Коллоквиум: фортепиано | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Исполнение сольной программы: баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | 40 | 1 | 1 | 0 | 200 | 1 | 364 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 161 350 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 80 400 |
| Коллоквиум: баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Исполнение сольной программы: оркестровые духовые и ударные инструменты | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 364 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 80 400 |
| Коллоквиум: оркестровые духовые и ударные инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты ) | Исполнение сольной программы: оркестровые струнные инструменты | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 364 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 80 400 |
| Коллоквиум: оркестровые струнные инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
| Вокальное искуство | Исполнение сольной программы: академическое пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 364 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 80 400 |
| Коллоквиум: академическое пение | 40 | |||||||||||||||||||
| Искусство народного пения (Сольное народное пение) | Исполнение сольной программы: сольное народное пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 161 350 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 80 400 |
| Коллоквиум: сольное народное пение | 40 | |||||||||||||||||||
| Искусство народного пения (Хоровое народное пение) | Исполнение сольной программы: хоровое народное пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - |
| Коллоквиум: хоровое народное пение | 40 | |||||||||||||||||||
| Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Дирижирование академическим хором | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 80 400 |
| Коллоквиум: академический хор | 40 | |||||||||||||||||||
| Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов) | Дирижирование народным оркестром | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 80 400 |
| Коллоквиум: народный оркестр | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Представление реферата: музыковедение | 40 | 2 | 2 | 0 | 194 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 80 400 |
| Коллоквиум: музыковедение | 40 | |||||||||||||||||||
* Если абитуриенты не проходят на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс.
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"









