ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | |||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||
Религиоведение | Теория культуры | 40 | 3 | 3 | 0 | 80 | 2 | 147 250 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 71 600 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 57 200 |
История России | 40 | |||||||||||||||||||
Культурология | Теория культуры | 40 | 5 | 4 | 1 | 180 | 2 | 147 250 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 71 600 | набор не осуществляется | |||||
История России | 40 | |||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 147 250 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 71 600 | 5 | 3 | 2 | 165 | 5 | 57 200 |
Творческий экзамен (Собеседование) | 40 | |||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Теория культуры | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 147 250 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 71 600 | 5 | 3 | 2 | 80 | 2 | 57 200 |
История России | 40 | |||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Профессиональный экзамен | 40 | набор не осуществляется | набор не осуществляется | 5 | 3 | 2 | 190 | 2 | 57 200 | ||||||||||
Творческий экзамен (Собеседование) | 40 | |||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром; Руководство хореографическим коллективом) | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 147 250 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 71 600 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 57 200 |
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Хореографическое искусство | Профессиональный экзамен | 40 | набор не осуществляется | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 142 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 70 900 | |||||
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Профессиональный экзамен | 40 | 2 | 1 | 1 | 200 | 2 | 293 450 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 142 150 | набор не осуществляется | |||||
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения | Профессиональный экзамен | 40 | набор не осуществляется | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 142 150 | набор не осуществляется | ||||||||||
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Дирижирование | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 293 450 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 142 150 | набор не осуществляется | |||||
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Профессиональный экзамен | 40 | 2 | 1 | 1 | 181 | 1 | 293 450 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 142 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 70 900 |
Творческий экзамен | 40 |
* Если абитуриенты не проходят на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс.
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"