**Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной квоте (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"
| ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА | |||||||||||||||||||||
| Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования (выпускники школ), ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) / Притритетность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||||||||||||
| Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах отдельной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) на 2025 г. | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) на 2025 г. | |||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | |||||||||||||||||||||
| Актерское искусство | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 272 | 8 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 13 | 200 000 | |
| Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | |||||||||||||||||
| Экзамен профессиональной направленности - Пластический этюд: артист драматического театра и кино | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Пластический этюд: артист драматического театра и кино | 40 | Исполнение программы | |||||||||||||||||
| Экзамен творческой направленности - Актерское мастерство: артист драматического театра и кино | 40 | Экзамен творческой направленности - Актерское мастерство: артист драматического театра и кино | 40 | Исполнение программы | |||||||||||||||||
| Живопись | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 332 | 2 | 336 100 | набор не осуществляется | |||||||
| Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | |||||||||||||||||
| Экзамен творческой направленности - Живопись: станковая живопись | 40 | Экзамен творческой направленности - Живопись: станковая живопись | 40 | Выполнение программы | |||||||||||||||||
| Экзамен профессиональной направленности - Композиция: станковая живопись | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Композиция: станковая живопись | 40 | Выполнение программы | |||||||||||||||||
| КОНСЕРВАТОРИЯ | |||||||||||||||||||||
| Композиция | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 336 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 126 500 | |
| Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | |||||||||||||||||
| Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: композиция | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: композиция | 40 | Письменно/устно | |||||||||||||||||
| Экзамен творческой направленности - Показ сочинений и написание вариаций | 40 | Экзамен творческой направленности - Показ сочинений и написание вариаций | 40 | Исполнение программы / сочинение | |||||||||||||||||
**Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной квоте (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"









