Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования> | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в СКС | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 г. 6 м. | 01.08.2024 | русский |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 г. 6 м. | 01.08.2024 | русский |
47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 7 м. | 01.08.2024 | русский |
50.03.04 | Теория и история искусств | История искусства | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
50.03.04 | Теория и история искусств | История искусства | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
50.03.04 | Теория и история искусств | История искусства | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.01 | Культурология | Прикладная культурология | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.01 | Культурология | Прикладная культурология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.01 | Культурология | Прикладная культурология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство любительским театром | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство любительским театром | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство любительским театром | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией кино, фото- и видеотворчества | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией кино, фото- и видеотворчества | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией кино, фото- и видеотворчества | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим любительским коллективом | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим любительским коллективом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим любительским коллективом | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | высшее образование – бакалавриат | заочная (ускоренная) | 3 г. 6 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Теория и история народной художественной культуры | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Теория и история народной художественной культуры | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.02 | Народная художественная культура | Теория и история народной художественной культуры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент культурных индустрий | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент культурных индустрий | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент культурных индустрий | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная анимация и рекреация | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная анимация и рекреация | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная анимация и рекреация | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музееведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музееведение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музееведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 7 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 6 м. | 01.08.2024 | русский |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-библиотечная деятельность в цифровой среде | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-библиотечная деятельность в цифровой среде | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-библиотечная деятельность в цифровой среде | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 г. 6 м. | 01.08.2024 | русский |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 г. | 01.08.2024 | русский | |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | |
52.03.03 | Цирковое искусство | Инструменты эстрадного оркестра | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
52.03.03 | Цирковое искусство | Режиссура циркового представления | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 г. 6м. | 01.08.2024 | русский |
52.03.03 | Цирковое искусство | Режиссура циркового представления | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Орган | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Орган | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Орган | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Оркестровые духовые и ударные инструменты | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Оркестровые духовые и ударные инструменты | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Оркестровые духовые и ударные инструменты | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Оркестровые струнные инструменты | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Оркестровые струнные инструменты | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Оркестровые струнные инструменты | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.04 | Искусство народного пения | Сольное народное пение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.04 | Искусство народного пения | Сольное народное пение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.04 | Искусство народного пения | Сольное народное пение | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.04 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.04 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.04 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - |
52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | высшее образование – специалитет | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | высшее образование – специалитет | очно-заочная | - | - | - |
52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - |
52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | высшее образование – специалитет | очная | 4 г. | 01.08.2024 | русский |
52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | высшее образование – специалитет | очно-заочная | - | - | - |
52.05.01 | Актерское искусство | Артист театра кукол | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - |
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | высшее образование – специалитет | очная | 6 л. | 01.08.2024 | русский |
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | высшее образование – специалитет | очно-заочная | - | - | - |
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - |
51.04.01 | Культурология | Социология культуры | высшее образование – магистратура | очная | 2 г. | 01.08.2024 | русский |
51.04.01 | Культурология | Социология культуры | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - |
51.04.01 | Культурология | Социология культуры | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – магистратура | очная | 2 г. | 01.08.2024 | русский |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | высшее образование – магистратура | очная | 2 г. | 01.08.2024 | русский |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Орган | высшее образование – магистратура | очная | 2 г. | 01.08.2024 | русский |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Орган | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Орган | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | высшее образование – магистратура | очная | 2 г. | 01.08.2024 | русский |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | высшее образование – магистратура | очная | 2 г. | 01.08.2024 | русский |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - |
51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 г. | 01.08.2024 | русский |
51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очно-заочная | - | - | - |
51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | из них обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | из них обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | из них обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | из них обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 38 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 |
50.03.04 | Теория и история искусств | высшее образование – бакалавриат | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50.03.04 | Теория и история искусств | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.03.04 | Теория и история искусств | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование – бакалавриат | очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 67 |
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 76 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование – бакалавриат | Очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование – бакалавриат | заочная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 69 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование – бакалавриат | Очная | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – бакалавриат | очная | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование – бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование – бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование – специалитет | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 |
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.05.06 | Композиция | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.05.06 | Композиция | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53.05.06 | Композиция | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | высшее образование – специалитет | очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
54.05.02 | Живопись | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование – магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
